La convocatoria de Acciones Cooperativas y Complementarias Intramurales (ACCI) 2018 del CIBERER ha seleccionado 10 proyectos de innovadoras aproximaciones diagnósticas y terapéuticas para diferentes enfermedades raras o grupos de enfermedades a los que se destinarán 524.000 euros.
Seis de los 10 proyectos serán coordinados por investigadores contratados del CIBERER: Matías Morín (U728), María del Carmen Peña (U715), Roser Urreizti (U720), Pilar González (U733), José Luis García (U733) y Alberto López (U754).
Los 10 proyectos son los siguientes: análisis del mosaicismo genético en enfermedades raras mediante NGS; identificación de marcadores y nuevas dianas terapéuticas en adrenoleucodistrofia; análisis funcional en genes implicados en cáncer de mama/ovario familiar; estudio preclínico de terapia correctora de splicing para la enfermedad de Niemann-Pick tipo C; identificación de estrategias terapéuticas en discapacidad intelectual; edición génica en ataxia de Friedreich; aproximaciones diagnósticas y pronósticas en angioedema hereditario; reformulación de fármacos con modelos matemáticos de mecanismos de enfermedad; validación de biomarcadores para la sepsis neonatal; y nueva aproximación terapéutica para las miopatías de Ullrich y Bethlem.
Las ACCI son proyectos financiados con fondos propios del CIBERER. Su objeto es fomentar la investigación cooperativa sobre una enfermedad o grupo de enfermedades raras, y así poder aumentar el conocimiento, la capacidad técnica, el desarrollo diagnóstico o los avances terapéuticos. La selección de los 10 proyectos se ha determinado exclusivamente con la calificación de la ANEP en su evaluación científica.
Aquí tenéis la lista de los 10 proyectos seleccionados y las Unidades CIBERER participantes:
Título | Coordinador | Unidad Coordinadora | Otras Unidades Participantes |
Análisis de mosaicismo genético mediante NGS. Aplicación en patologías raras y en modelos celulares y animales por edición genética | Morín Rodríguez, Matías | U728 | U710, U745, U756, U761 |
Señalización lipídica inflamatoria en adrenoleucodistrofia: Integración de multiómicas para la identificación de marcadores y nuevas dianas terapéuticas | Pujol Onofre, Aurora | U759 | U741 |
Nuevo ensayo basado en letalidad sintética para el análisis funcional de variantes de significado incierto en genes implicados en cáncer de mama/ovario familiar | Surrallés Calonge, Jordi | U745 | U705 |
Terapia correctora de splicing mediante oligonucleótidos anitsentido para la enfermedad de Niemann-Pick tipo C: estudio pre-clínico en un modelo murino | Grinberg, Daniel | U720 | U716 |
Estudios funcionales y de identificación de estrategias terapéuticas en discapacidad intelectual: TRIM28, TRAF7 y MAGEL2 | Urreizti Frexedas, Roser | U720 | U703, U718 |
Edición Génica del Gen FXN mediante el Sistema CRISPR/Cas9 en Linfocitos de pacientes con Ataxia de Friedreich | González cabo, Pilar | U733 | U763, Biobanco |
Modelos matemáticos de mecanismos de enfermedad para la reformulación de fármacos en enfermedades raras | Peña Chilet, María del Carmen | U715 | U702, U704, U714, U718, U735, U745, U755, U756, U760 |
Angioedema hereditario sin deficiencia de C1Inhibidor: nuevas aproximaciones diagnósticas y pronósticas. Modelo para el estudio de FXII, una molécula pleiotrópica | López Lera, Alberto | U754 | U765 |
Validación de biomarcadores para el diagnóstico y el pronóstico de la sepsis neonatal | García Jiménez, José Luis | U733 | U713, U754 |
Nueva aproximación terapéutica para las miopatías de Ullrich y Bethlem basada en la edición de mutaciones dominantes del colágeno VI | Jiménez Mallebrera, Cecilia | U703 | U720, U732 |
Resolución de la convocatoria ACCI 2018