Ministerio de Ciencia e Innovación

Contratos

Contrataciones anuales por tipo de procedimientoPorcentaje del Presupuesto de AdjudicaciónImporte del Presupuesto de Adjudicación SIN IVAImporte del Presupuesto de Adjudicación a PYMES SIN IVANº expedientes adjudicados a PYMESPorcentaje del Presupuesto de Adjudicación a PYMES
Supersimplificados 7 1,05% 178.760,43 93.356,31 5 0,55%
Simplificados 7 3,12% 532.554,28 532.554,28 7 3,15%
Negociados sin Publicidad 2 0,87% 148.165,00 90.000,00 1 0,53%
Abiertos 3 2,57% 439.246,50 388.027,50 2 2,30%
Procedimiento SARA 5 92,40% 15.789.980,53 15.789.980,53 5 93,47%
TOTAL 24 100,00% 17.088.706,74 16.893.918,62 20 100,00%
Contrataciones anuales por tipo de procedimientoPorcentaje del Presupuesto de AdjudicaciónImporte del Presupuesto de Adjudicación SIN IVAImporte del Presupuesto de Adjudicación a PYMES SIN IVANº expedientes adjudicados a PYMESPorcentaje del Presupuesto de Adjudicación a PYMES
Supersimplificados 5 8,44% 197.358,88 151.378,88 4 6,93%
Simplificados 2 6,68% 156.203,00 65.981,00 1 3,02%
Negociados sin Publicidad 5 18,88% 441.439,92 423.440,00 4 19,39%
Abiertos 1 6,06% 141.801,20 141.801,20 1 6,49%
Procedimiento SARA 3 59,94% 1.401.669,00 1.401.669,00 3 64,17%
TOTAL 16 100,00% 2.338.472,00 2.184.270,08 13 100,00%
CONTRATACIONES ANUALES POR TIPO DE PROCEDIMIENTOPorcentaje del Presupuesto de AdjudicaciónImporte del Presupuesto de Adjudicación SIN IVA
Supersimplificados 10 2,31% 335.944,64
Simplificados 8 2,08% 302.002,78
Negociados sin Publicidad 2 0,9% 13.055,42
Abiertos 7 6,53% 949.783,7
Procedimiento SARA 13 88,99% 12.941.725,7
TOTAL 40 100,00% 14.542.512,24
CONTRATACIONES ANUALES POR TIPO DE PROCEDIMIENTOPorcentaje del Presupuesto de AdjudicaciónImporte del Presupuesto de Adjudicación SIN IVA
Supersimplificados 14 54,24% 372.076,42
Simplificados 4 30,11% 206.613
Negociados sin Publicidad 2 15,65% 107.378,1
TOTAL 20 100,00% 686.067,52
Última modificación: 13/06/2026